Дровяные
Модель котла | S8 | S15 | S20 | S30 | S40 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность {кВт} | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Отапливаемая площадь {кв. м} | 50-80 | 75-150 | 100-200 | 200-300 | 200-400 |
Вмещение топлива {куб. дм}~ | 163 | 216 | 262 | 341 | 406 |
Вмещается дров, не более {кг}~ | 37 | 49 | 60 | 78 | 93 |
Длина дров, не более {кг} | 45 | 55 | |||
Количество воды в котле {л} | 41 | 38 | 45 | 51 | 58 |
Продолжительность горения при одной закладке дров, при минимальном режиме {час} | 31,5 | ||||
Продолжительность горения при одной закладке дров, при максимальном режиме {час} | 6,1 | ||||
Коэффициент полезного действия {%} | 85 | ||||
Давление воды в котле, не более {бар} | 2 | ||||
Клапан сохранения давления {бар} | 2 | ||||
Поток нагреваемой воды, не более {куб. м. в час} | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Температура воды в котле {С°} | 75 | ||||
Размеры загрузочного проема {мм} | 230×215 | 240×230 | |||
Труба подающей линии {мм} | 32 | ||||
Труба обратной линии {мм} | 32 | ||||
Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1 076 | 1 525 | 1 765 | 1 525 | 1 765 |
Диаметр дымохода {мм} | 160 | 180 | 200 | ||
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {кв. см} | 250 | 330 | |||
Высота, без упаковки {мм} | 1 350 | 1 850 | 2 100 | 1 850 | 2 100 |
Диаметр, без упаковки {мм} | 557 | 680 | |||
Масса {мм} | 164 | 198 | 230 | 257 | 306 |
Пеллетные
Модель котла | S8P | S15P | S20P | S30P | S40P |
---|---|---|---|---|---|
Мощность {кВт} | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Отапливаемая площадь {кв. м} | 30-80 | 75-150 | 100-200 | 200-300 | 200-400 |
Вмещение топлива {куб. дм}~ | 163 | 216 | 262 | 341 | 406 |
Вмещается дров, не более {кг}~ | 36 | 49 | 60 | 78 | 93 |
Вмещается пеллет, не более {кг}~ | 106 | 141 | 170 | 222 | 264 |
Длина дров, не более {кг} | 45 | 55 | |||
Количество воды в котле {л} | 41 | 38 | 45 | 51 | 58 |
Продолжительность горения при одной закладке дров, при минимальном режиме {час} | 31,5 | ||||
Продолжительность горения при одной закладке дров, при максимальном режиме {час} | 6,1 | ||||
Продолжительность горения при одной закладке пеллет {час} | 72 | ||||
Коэффициент полезного действия {%} | 85 | ||||
Давление воды в котле, не более {бар} | 2 | ||||
Клапан сохранения давления {бар} | 2 | ||||
Поток нагреваемой воды, не более {куб. м. в час} | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
Температура воды в котле {С°} | 75 | ||||
Размеры загрузочного проема {мм} | 230×215 | 240×230 | |||
Труба подающей линии {мм} | 32 | ||||
Труба обратной линии {мм} | 32 | ||||
Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1 076 | 1 525 | 1 765 | 1 525 | 1 765 |
Диаметр дымохода {мм} | 160 | 180 | 200 | ||
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {кв. см} | 250 | 330 | |||
Высота, без упаковки {мм} | 1 350 | 1 850 | 2 100 | 1 850 | 2 100 |
Диаметр, без упаковки {мм} | 557 | 680 | 450 | ||
Масса {мм} | 166 | 200 | 232 | 259 | 308 |
Угольные
Модель котла | S8U | S15U | S20U | S30U | S40U |
---|---|---|---|---|---|
Мощность {кВт} | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Отапливаемая площадь {кв. м} | 30-80 | 75-150 | 100-200 | 200-300 | 200-400 |
Вмещение топлива {куб. дм}~ | 135 | 190 | 234 | 300 | 355 |
Вмещается дров, не более {кг}~ | 31 | 43 | 53 | 69 | 81 |
Вмещается пеллет, не более {кг}~ | 88 | 124 | 152 | 195 | 231 |
Вмещается угля, не более {кг}~ | 67 | 94 | 116 | 149 | 176 |
Длина дров, не более {кг} | 45 | 55 | |||
Количество воды в котле {л} | 41 | 38 | 45 | 51 | 58 |
Продолжительность горения при одной закладке дров {час}~ | 18 | 31 | |||
Продолжительность горения при одной закладке пеллет {час} | 72 | ||||
Продолжительность горения при одной закладке угля {час} | 72 | 120 | |||
Коэффициент полезного действия {%} | 85 | ||||
Давление воды в котле, не более {бар} | 2 | ||||
Клапан сохранения давления {бар} | 2 | ||||
Поток нагреваемой воды, не более {куб. м. в час} | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
Температура воды в котле {С°} | 75 | ||||
Размеры загрузочного проема {мм} | 230×215 | 240×230 | |||
Труба подающей линии {мм} | 32 | ||||
Труба обратной линии {мм} | 32 | ||||
Расстояние от низа котла до центра дымохода {мм} | 1 076 | 1 525 | 1 765 | 1 525 | 1 765 |
Диаметр дымохода {мм} | 160 | 180 | 200 | ||
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы {кв. см} | 250 | 330 | |||
Высота, без упаковки {мм} | 1 350 | 1 850 | 2 100 | 1 850 | 2 100 |
Диаметр, без упаковки {мм} | 557 | 680 | |||
Масса {мм} | 170 | 204 | 236 | 263 | 312 |